ridgeback:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ridgeback:start [2021/08/21 21:26] – gchandler | ridgeback:start [2022/05/20 14:31] (current) – mtbtimeline | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ridgeback was the first mass produced mountain bike sold in the UK, predating the [[sng: | + | Ridgeback was the first mass produced mountain bike sold in the UK, predating the [[sng: |
| \\ | \\ | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
| </ | </ | ||
| - | <div column 50% #production> | + | <div column 50% #s1986> |
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Production Notes ==== | + | |
| - | <WRAP #prod1 /> | + | ===== 1986 Ridgeback S ===== |
| - | [1]. ? | + | |
| + | Budget, half-price version of standard Ridgeback. | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1986.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1986 Ridgeback S | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% #s1987> | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1987 Ridgeback 531 ===== | ||
| + | |||
| + | 1987 Freewheel Catalog shot. £389.50 in 1987 == £940 in 2022, or $1174 in today dollars. | ||
| + | and already superseded by two groupset iterations. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1987.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1987 Ridgeback 531 | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div column 50% #s1989> | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1989 Ridgeback 601 SIS ===== | ||
| + | |||
| + | Low end Shimano Exage Country derailleurs. | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1989.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1989 Ridgeback 601 SIS | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% #s1990> | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1990 Ridgeback 703DX ===== | ||
| + | |||
| + | 1990 Catalog shot. | ||
| + | Full Shimano Deore DX groupset. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1990.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1990 Ridgeback 703DX | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% #s1991> | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1991 Ridgeback 700LX ===== | ||
| + | |||
| + | Exage 400LX and 300LX front and rear derailleurs. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1991.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1991 Ridgeback 700LX | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% #s1992> | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1992 Ridgeback 707RS ===== | ||
| + | |||
| + | 1992 Catalog shot. | ||
| + | Al frame, full XTR, unknown PowerFork RS3 shocks ((No internet evidence of an RS3 fork existing. | ||
| + | 26.5 pounds. | ||
| + | £1595 ($3700 in 2022 dollars) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1992.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1992 Ridgeback 707RS | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
ridgeback/start.1629606410.txt.gz · Last modified: by gchandler
